Dove Siamo
PASSO TONALE TRENTINO 1880 m.s.m.
30 Impianti di risalita con portata oraria 30.000/persone, 80 km di piste a differenti, quote di cui oltre 70 km, innevabili artificialmente, consentono, grazie anche al collegamento con l'attrezzato ghiacciaio Presena, la piu lunga stagione invernale sciabile dell'Arco Alpino.
Palestra ideale per i principianti, offre ai provetti sciatori 3 piste nere e 14 piste rosse.
Unico skipass per l'intero Comprensorio Tonale-Presena-Pontedilegno.
Possibilita di uno Skipass esteso anche alle localita limitrofe, Pejo, Marilleva e M. di Campiglio.
Sci di fondo sugli anelli del Tonale, Valsozzine e di Vermiglio/Velon dotato di base logistica. 100 Maestri per lo sci alpino e nordico.
Le novitá 2005 - 2007
SEGGIOVIA BIPOSTO
VALSOZZINE / CORNO DŽAOLA
| Quota partenza | m 1309 |
| Quuota arrivo | m 1725 |
| Lunghezza | m 1082 |
| Tempo di percorrenza | 7Ž |
NUOVE PISTE
TEMUŽ * PONTEDILEGNO
| DOSS DELLE PERTICHE / CASOLA VECCHIA | Lungh. | m 420 |
| DOSS DELLE PERTICHE / ROCCOLO SARTORI (Casola nuova) | Lungh. | m 1170 |
| S. GIULIA / ROCCOLO SARTORI | Lungh. | m 1270 |
| S. GIULIA / LA CROCE SINISTRA | Lungh. | m 1750 |
| S. GIULIA / ROCCOLO VENTURA | Lungh. | m 900 |
| ROCCOLO VENTURA / ROCCOLO SARTORI | Lungh. | m 360 |
| SKI WEG STAZIONE CASOLA - BAITE CASOLA | Lungh. | m 480 |
| SKI WEG BAITE CASOLA - ROCCOLO VENTURA | Lungh. | m 560 |
| ADEGUAMENTO PISTE VALBIONE E CORNO DŽAOLA | ||
TONALE
PISTA TONALINA (arrivo - intermedia telecabina Pontedilegno/Tonale) Lungh. m 2820 con sovrappasso S.S. 42
POTENZIAMENTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED ADEGUAMENTO PISTE: PARADISO - ALPINO - TONALE OCCIDENTALE
NUOVE PISTE
| LA CROCE / TEMU' | Lungh. | m 1235 |
| ROCCOLO VENTURA / LA CROCE | Lungh. | m 880 |
| VARIANTE PARADISO / TONALINA | Lungh. | m 1500 |
| VARIANTE ALPINO / TONALINA con sovrappasso S.S. 42 | Lungh. | m 910 |
| PEGRA' ( Stazione intermedia - Val Sozzine) | Lungh. | m 2400 |

