| Periodo | gg | bilo 4 | trilo 6 (2 bagni) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | Junior (*) | <anni 8 (**) e Ad. no ski | Adulto | Junior (*) | <anni 8 (**) e Ad. no ski | ||
07.01 - 14.01 | 7 | 255 | 245 | 135 | 240 | 230 | 120 |
14.01 - 21.01 | 7 | 275 | 245 | 135 | 260 | 230 | 120 |
21.01 - 28.01 | 7 | 285 | 260 | 145 | 270 | 245 | 130 |
28.01 - 04.02 | 7 | 295 | 270 | 145 | 280 | 260 | 130 |
04.02 – 11.02 | 7 | 310 | 290 | 160 | 295 | 275 | 145 |
10.03 - 17.03 | 7 | 285 | 260 | 145 | 270 | 245 | 130 |
17.03 - 24.03 | 7 | 255 | 245 | 135 | 240 | 230 | 120 |
(*) Junior : nato dopo 30.11.1995
(**) minore anni 8 : nato dopo 30.11.2003
WEEK-END NATALE
4 gg. alloggio + 3 gg. skipass “Adamello” + palestra e 1 bonus sauna o Jacuzzi
23 / 27.12.2011 | in bilo4 | in trilo 6 (2 bagni) |
|---|---|---|
Adulto | 190 | 180 |
Junior | 170 | 160 |
< 8 anni e Ad. no ski | 100 | 90 |