| Periodo | gg | bilo 3 | bilo 4 / trilo 5 (1 bagno) | trilo 6 (2 bagni) trilo plus 7 (2 bagni) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | Junior (*) | <anni 8 (**) e Ad. no ski | Adulto | Junior (*) | <anni 8 (**) e Ad. no ski | Adulto | Junior (*) | <anni 8 (**) e Ad. no ski | ||
07.01 - 14.01 | 7 | 290 | 280 | 175 | 270 | 260 | 150 | 255 | 245 | 135 |
14.01 - 21.01 | 7 | 310 | 280 | 175 | 285 | 260 | 150 | 270 | 245 | 135 |
21.01 - 28.01 | 7 | 320 | 290 | 185 | 300 | 270 | 160 | 280 | 250 | 145 |
28.01 - 04.02 | 7 | 335 | 310 | 185 | 310 | 290 | 160 | 290 | 270 | 145 |
04.02 – 11.02 | 7 | 355 | 330 | 200 | 325 | 300 | 175 | 310 | 290 | 160 |
10.03 - 17.03 | 7 | 320 | 290 | 185 | 300 | 270 | 160 | 280 | 250 | 145 |
17.03 - 24.03 | 7 | 290 | 280 | 175 | 270 | 260 | 150 | 255 | 245 | 135 |
(*) Junior : nato dopo 30.11.1995
(**) minore anni 8 : nato dopo 30.11.2003
WEEK-END NATALE
4 gg. alloggio + 3 gg. skipass “Adamello” +1 entrata piscina/persona +palestra e 1 bonus sauna o Jacuzzi
23 / 27.12.2011 | in bilo 3 | in bilo4 / trilo 5 | in trilo 6 (2 bagni) |
|---|---|---|---|
Adulto | 220 | 200 | 190 |
Junior | 200 | 180 | 170 |
< 8 anni e Ad. no ski | 125 | 110 | 95 |