Monolocale 2/3 Posti letto
Appartamento composto da:
- soggiorno / pranzo con angolo cottura attrezzato; divano letto per 2 persone; 1 letto singolo
- Bagno.
In dotazione: TV, cassaforte, phon.
Servizi inclusi
- BIANCHERIA da letto e da bagno (con cambio settimanale)
- UTENZE: riscaldamento, acqua calda, elettricità
- FREE WI-FI
- PALESTRA: ingressi illimitati e utilizzo gratuito delle attrezzature Technogym (vietato ai minori di anni 14)
- BONUS PISCINA: 2 ingressi gratuiti per persona/settimana (i minori di anni 6 possono usufruire gratuitamente della piscina tutti i giorni purchè accompagnati da un familiare adulto che lo assista). In alternativa il BONUS può essere utilizzato per 2 saune collettive o 2 sedute Jacuzzi (doccia idromassaggio mirato + bagnoturco a vapore).
- DEPOSITO SCI: skibox riscaldati per sci e snowboard con asciugascarponi
- PARCHEGGIO ESTERNO non custodito
Servizi non inclusi (da pagare in loco)
PULIZIA FINALE: € 40 per appartamento. Angolo cottura, forno, frigo e stoviglie a cura del Cliente (penale per mancata pulizia: € 25)
DEPOSITO CAUZIONALE: € 100 per appartamento (restituito a fine soggiorno in assenza di danni)
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,20 per persona / notte – esclusi i minori di anni 14
Servizi facoltativi
COLAZIONE presso il TOP BAR : € 6 per persona
GARAGE COPERTO: € 50 / settimana
Prezzi Inverno 2021/2022
DATE DI SOGGIORNO | NOTTI | PREZZO 2 POSTI LETTO | PREZZO 3 POSTI LETTO |
---|---|---|---|
04.12.2021 / 11.12.2021 | 7 | 470,00 | 550,00 |
11.12.2021 / 18.12.2021 | 7 | 470,00 | 550,00 |
19.12.2021 / 26.12.2021 | 7 | 590,00 | 670,00 |
26.12.2021 / 02.01.2022 | 7 | 1090,00 | 1210,00 |
02.01.2022 / 08.01.2022 | 6 | 580,00 | 660,00 |
08.01.2022 / 15.01.2022 | 7 | 560,00 | 640,00 |
15.01.2022 / 22.01.2022 | 7 | 580,00 | 660,00 |
22.01.2022 / 29.01.2022 | 7 | 640,00 | 720,00 |
29.01.2022 / 05.02.2022 | 7 | 670,00 | 750,00 |
05.02.2022 / 12.02.2022 | 7 | 700,00 | 790,00 |
12.02.2022 / 19.02.2022 | 7 | 740,00 | 830,00 |
19.02.2022 / 26.02.2022 | 7 | 740,00 | 830,00 |
26.02.2022 / 05.03.2022 | 7 | 740,00 | 830,00 |
05.03.2022 / 12.03.2022 | 7 | 670,00 | 750,00 |
12.03.2022 / 19.03.2022 | 7 | 640,00 | 720,00 |
19.03.2022 / 26.03.2022 | 7 | 580,00 | 660,00 |
26.03.2022 / 23.04.2022 | 7 | 500,00 | 580,00 |
Minori di anni 3: in letto aggiuntivo GRATIS
Animali non ammessi
Il soggiorno decorre dalle ore 16:00 del giorno di arrivo alle ore 9:00 del giorno di partenza
Check-in ore 16:00 / 19:00
Check-out ore 8:00 / 9:00