Bilocale 3/5 Posti letto
Appartamento composto da:
- soggiorno / pranzo con angolo cottura attrezzato, divanoletto per 2 persone (oppure 2 letti singoli); camera con 2 o 3 letti
- 1 o 2 Bagni.
In dotazione: TV, cassaforte, phon.
Servizi inclusi
- BIANCHERIA da letto e da bagno (con cambio settimanale)
- UTENZE: riscaldamento, acqua calda, elettricità
- PALESTRA: ingressi illimitati e utilizzo gratuito delle attrezzature Technogym (vietato ai minori di anni 14)
- BONUS SAUNA: collettiva o sedute Jacuzzi (doccia idromassaggio mirato + bagnoturco a vapore): 2 ingressi gratuiti per persona/settimana – presso TOP, via Circonvallazione, 15. Vietato ai minori di anni 14
- DEPOSITO SCI: skibox per sci, snowboard e scarponi
- PARCHEGGIO ESTERNO non custodito
Servizi non inclusi (da pagare in loco)
PULIZIA FINALE: € 50 per appartamento. Angolo cottura, forno, frigo e stoviglie a cura del Cliente (penale per mancata pulizia: € 25)
DEPOSITO CAUZIONALE: € 100 per appartamento (restituito a fine soggiorno in assenza di danni)
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,20 per persona / notte – esclusi i minori di anni 14
Servizi facoltativi
COLAZIONE presso il TOP BAR : € 6 per persona
GARAGE COPERTO: presso TOP, via Circonvallazione, 15: € 50 / settimana
Prezzi Inverno 2021/2022
DATE DI SOGGIORNO | NOTTI | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
---|---|---|---|---|
04.12.2021 / 11.12.2021 | 7 | 550,00 | 630,00 | 710,00 |
11.12.2021 / 18.12.2021 | 7 | 550,00 | 630,00 | 710,00 |
19.12.2021 / 26.12.2021 | 7 | 670,00 | 760,00 | 840,00 |
26.12.2021 / 02.01.2022 | 7 | 1160,00 | 1350,00 | 1470,00 |
02.01.2022 / 08.01.2022 | 6 | 670,00 | 760,00 | 840,00 |
08.01.2022 / 15.01.2022 | 7 | 610,00 | 685,00 | 765,00 |
15.01.2022 / 22.01.2022 | 7 | 645,00 | 720,00 | 800,00 |
22.01.2022 / 29.01.2022 | 7 | 685,00 | 775,00 | 855,00 |
29.01.2022 / 05.02.2022 | 7 | 730,00 | 820,00 | 900,00 |
05.02.2022 / 12.02.2022 | 7 | 780,00 | 880,00 | 970,00 |
12.02.2022 / 19.02.2022 | 7 | 800,00 | 900,00 | 990,00 |
19.02.2022 / 26.02.2022 | 7 | 800,00 | 900,00 | 990,00 |
27.02.2022 / 06.03.2022 | 7 | 800,00 | 900,00 | 990,00 |
05.03.2022 / 12.03.2022 | 7 | 730,00 | 820,00 | 900,00 |
12.03.2022 / 19.03.2022 | 7 | 685,00 | 775,00 | 855,00 |
19.03.2022 / 26.03.2022 | 7 | 645,00 | 720,00 | 800,00 |
26.03.2022 / 23.04.2022 | 7 | 550,00 | 630,00 | 710,00 |
Prezzi Estate 2021
DATE DI SOGGIORNO | NOTTI | 3 POSTI LETTO | 4 POSTI LETTO | 5 POSTI LETTO |
---|---|---|---|---|
10.07.2021 / 17.07.2021 | 7 | 390,00 | 430,00 | 480,00 |
17.07.2021 / 24.07.2021 | 7 | 390,00 | 430,00 | 480,00 |
24.07.2021 / 31.07.2021 | 7 | 430,00 | 480,00 | 530,00 |
31.07.2021 / 07.08.2021 | 7 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
07.08.2021 / 14.08.2021 | 7 | 650,00 | 700,00 | 790,00 |
14.08.2021 / 21.08.2021 | 7 | 650,00 | 700,00 | 790,00 |
21.08.2021 / 28.08.2021 | 7 | 430,00 | 480,00 | 530,00 |
28.08.2021 / 04.09.2021 | 7 | 390,00 | 430,00 | 480,00 |
Minori di anni 3: in letto aggiunto GRATIS
Animali non ammessi
Il soggiorno decorre dalle ore 16:00 del giorno di arrivo alle ore 9:00 del giorno di partenza
Check-in ore 16:00 / 19:00
Check-out ore 8:00 / 9:00