Trilocale da 6 / 7 Posti letto
Appartamento composto da:
- cucina attrezzata / pranzo; camera con 3 letti; camera 4 letti (matrimoniale+ castello);
- 2 Bagni.
Servizi inclusi
- BIANCHERIA da letto e da bagno (con cambio settimanale)
- UTENZE: riscaldamento, acqua calda, elettricità
- PALESTRA: ingressi illimitati e utilizzo gratuito delle attrezzature Technogym (vietato ai minori di anni 14)
- BONUS SAUNA: collettiva o sedute Jacuzzi (doccia idromassaggio mirato + bagnoturco a vapore): 2 ingressi gratuiti per persona/settimana – presso TOP, via Circonvallazione, 15. Vietato ai minori di anni 14
- DEPOSITO SCI: skibox per sci, snowboard e scarponi
- PARCHEGGIO ESTERNO non custodito
Servizi non inclusi (da pagare in loco)
PULIZIA FINALE: € 60 per appartamento. Angolo cottura, forno, frigo e stoviglie a cura del Cliente (penale per mancata pulizia: € 25)
DEPOSITO CAUZIONALE: € 100 per appartamento (restituito a fine soggiorno in assenza di danni)
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,20 per persona / notte – esclusi i minori di anni 14
Servizi facoltativi
COLAZIONE presso il TOP BAR : € 6 per persona
GARAGE COPERTO: presso TOP, via Circonvallazione, 15: € 50 / settimana
Prezzi Inverno 2021/2022
DATE DI SOGGIORNO | NOTTI | 6 POSTI LETTO | 7 POSTI LETTO |
---|---|---|---|
04.12.2021 / 11.12.2021 | 7 | 910,00 | 990,00 |
11.12.2021 / 18.12.2021 | 7 | 910,00 | 990,00 |
19.12.2021 / 26.12.2021 | 7 | 1090,00 | 1170,00 |
26.12.2021 / 02.01.2022 | 7 | 1660,00 | 1780,00 |
02.01.2022 / 08.01.2022 | 6 | 1090,00 | 1170,00 |
08.01.2022 / 15.01.2022 | 7 | 990,00 | 1070,00 |
15.01.2022 / 22.01.2022 | 7 | 1040,00 | 1120,00 |
22.01.2022 / 29.01.2022 | 7 | 1080,00 | 1160,00 |
29.01.2022 / 05.02.2022 | 7 | 1130,00 | 1210,00 |
05.02.2022 / 12.02.2022 | 7 | 1170,00 | 1260,00 |
12.02.2022 / 19.02.2022 | 7 | 1200,00 | 1290,00 |
19.02.2022 / 26.02.2022 | 7 | 1200,00 | 1290,00 |
26.02.2022 / 05.03.2022 | 7 | 1200,00 | 1290,00 |
05.03.2022 / 12.03.2022 | 7 | 1130,00 | 1210,00 |
12.03.2022 / 19.03.2022 | 7 | 1080,00 | 1160,00 |
19.03.2022 / 26.03.2022 | 7 | 1040,00 | 1120,00 |
26.03.2022 / 23.04.2022 | 7 | 910,00 | 990,00 |
Prezzi Estate 2021
DATE DI SOGGIORNO | NOTTI | 6 POSTI LETTO | 7 POSTI LETTO |
---|---|---|---|
10.07.2021 / 17.07.2021 | 7 | 540,00 | 540,00 |
17.07.2021 / 24.07.2021 | 7 | 540,00 | 540,00 |
24.07.2021 / 31.07.2021 | 7 | 600,00 | 600,00 |
31.07.2021 / 07.08.2021 | 7 | 660,00 | 660,00 |
07.08.2021 / 14.08.2021 | 7 | 850,00 | 850,00 |
14.08.2021 / 21.08.2021 | 7 | 850,00 | 850,00 |
21.08.2021 / 28.08.2021 | 7 | 600,00 | 600,00 |
28.08.2021 / 04.09.2021 | 7 | 540,00 | 540,00 |
Minori di anni 3: in letto aggiunto GRATIS
Animali non ammessi
Il soggiorno decorre dalle ore 16:00 del giorno di arrivo alle ore 9:00 del giorno di partenza
Check-in ore 16:00 / 19:00
Check-out ore 8:00 / 9:00